Passively Cooling Gain Modules
Advantages
1) Wide operation temperature -20 ℃ — +75 ℃
2) High temperature working up to 75 ℃
3) Low wavelength shift (0.07 nm/K)
4) Uniform pumping distribution
Specifications
| Parameter | |
| Pump Power | 1 – 6000 W |
| Repetition Rate | Max 20 Hz |
| Pulse Width | 200 – 300 μs |
| Rod Diameter | 2 – 15 mm |
| Size | Standard & Custom |
Available models
| Model No. | Rod Diameter | Chip Quantity | Pump Power at 200 µs | Pulse Energy at 200 µs |
| SLD-4×3-4 | ∅4 | 12 | 1800 | > 90 mJ |
| SLD-4×4-4 | ∅4 | 16 | 2400 | > 120 mJ |
| SLD-4×5-4 | ∅4 | 20 | 3000 | > 150 mJ |
| SLD-4×6-4 | ∅4 | 24 | 3600 | > 180 mJ |
| SLD-4×7-4 | ∅4 | 28 | 4200 | > 210 mJ |
| SLD-4×8-5 | ∅5 | 32 | 4800 | > 288 mJ |
| SLD-4×10-5 | ∅5 | 40 | 6000 | > 360 mJ |
